Politika
Topics | Replies | Author | Views | Last Posts | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rat u Ukrajini 1, 2, ... , 19, 20 | 493 | Guest | 16397 | ![]() ![]() by Vilmos Tehenészfiú | |
![]() | Kosovo* 1, 2, ... , 31, 32 | 788 | ficfiric | 23942 | ![]() ![]() by Thomas Sankara | |
![]() | Protesti 1, 2, ... , 15, 16 | 397 | ficfiric | 10111 | ![]() ![]() by Erős Pista | |
![]() | 24 sata Vučić 1, 2, ... , 15, 16 | 399 | Bluberi | 13732 | ![]() ![]() by паће | |
![]() | Kontramiting Protest protiv Protesta protiv nasilja 1, 2, ... , 19, 20 | 480 | Mór Thököly | 14245 | ![]() ![]() by Janko Suvar | |
![]() | Vučićeva Srbija 1, 2, ... , 12, 13 | 302 | Erős Pista | 10073 | ![]() ![]() by Notxor | |
![]() | Svet i šire 1, 2, ... , 8, 9 | 201 | Ointagru Unartan | 6241 | ![]() ![]() by rumbeando | |
![]() | Parla-parla-parlament 1, 2, ... , 5, 6 | 149 | Erős Pista | 2368 | ![]() ![]() by rumbeando | |
![]() | Patriote srpske 1, 2, ... , 26, 27 | 656 | ficfiric | 22221 | ![]() ![]() by ficfiric | |
![]() | Bosna i Hercegovina 1, 2, ... , 4, 5 | 116 | Filipenko | 426 | ![]() ![]() by Mór Thököly | |
![]() | Crna Gora 1, 2, ... , 18, 19 | 466 | Erős Pista | 13505 | ![]() ![]() by bradilko | |
![]() | Stranka slobode i pravde aj da vidim koliko ce trajati topic 1, 2, ... , 8, 9 | 200 | ficfiric | 9892 | ![]() ![]() by ficfiric | |
![]() | Srbija & Rusija 1, 2, ... , 19, 20 | 485 | Mór Thököly | 20430 | ![]() ![]() by Mór Thököly | |
![]() | Nemačka - sve sto želite da znate a ne smete da pitate Filipenka 1, 2, ... , 33, 34 | 827 | Zuper | 21729 | ![]() ![]() by Notxor | |
![]() | Naprednjakluk 1, 2, ... , 5, 6 | 148 | ficfiric | 1373 | ![]() ![]() by kondo | |
![]() | Bela Rusija 1, 2, ... , 5, 6 | 144 | Mór Thököly | 3932 | ![]() ![]() by MNE | |
![]() | USA - США - SAD 1, 2, ... , 4, 5 | 122 | Guest | 1129 | ![]() ![]() by Erős Pista | |
![]() | Tursko leto - strukture saraja 1, 2, ... , 11, 12 | 290 | Veletin | 9262 | ![]() ![]() by kondo | |
![]() | Rusija i sve vezano za nju 1, 2, ... , 41, 42 | 1025 | Filipenko | 43424 | ![]() ![]() by Vilmos Tehenészfiú | |
![]() | Hrvatska 1, 2, ... , 34, 35 | 857 | Bluberi | 30792 | ![]() ![]() by fikret selimbašić | |
![]() | Seoba naprednjaka | 0 | ficfiric | 160 | ![]() ![]() by ficfiric | |
![]() | opozicija 1, 2, ... , 16, 17 | 410 | plachkica | 15599 | ![]() ![]() by Notxor | |
![]() | Stižu dolari Tema o sukobima između potencijalnih kavkaskih komintenata namenske industrije 1, 2, ... , 18, 19 | 455 | Mór Thököly | 18123 | ![]() ![]() by fikret selimbašić | |
![]() | Air B'rn'B 1, 2, ... , 6, 7 | 159 | kondo | 3190 | ![]() ![]() by plachkica | |
![]() | Vlada Srbije kad AV pobedi 1, 2, ... , 6, 7 | 169 | kapetanm | 3708 | ![]() ![]() by паће | |
![]() | Demokrate Srbije 1, 2, 3 | 54 | ficfiric | 2725 | ![]() ![]() by Erős Pista | |
![]() | Ni Kosovo ni Evropa Bolje jedno vruće pivo nego čet'ri 'ladna 1, 2, ... , 29, 30 | 737 | Erős Pista | 28474 | ![]() ![]() by Mór Thököly | |
![]() | LOMPAR 2027! | 16 | Erős Pista | 239 | ![]() ![]() by Gastos Lazo | |
![]() | Komšiluk Balkan, JIE, SEE... 1, 2, ... , 38, 39 | 967 | Guest | 24745 | ![]() ![]() by паће | |
![]() | Protesti 1, 2, ... , 39, 40 | 990 | ficfiric | 26893 | ![]() ![]() by bela maca | |
![]() | Srbija kao takva, dakle mimo Vučića 1, 2, ... , 32, 33 | 813 | Guest | 24536 | ![]() ![]() by Zus | |
![]() | Ne Da(vi)mo Beograd 1, 2, ... , 21, 22 | 531 | ficfiric | 17340 | ![]() ![]() by паће | |
![]() | Smrt fašizmu, sloboda Mađarskoj! 1, 2, ... , 35, 36 | 899 | Erős Pista | 22751 | ![]() ![]() by Mór Thököly | |
![]() | Lepo, Lepše, Jovo Play-by-Play 1, 2, ... , 26, 27 | 658 | Летећи Полип | 16430 | ![]() ![]() by ficfiric | |
![]() | Naprednjakluk 1, 2, ... , 39, 40 | 990 | ficfiric | 37759 | ![]() ![]() by Mór Thököly | |
![]() | UK - Politika i društvo 1, 2, ... , 25, 26 | 647 | Nino Quincampoix | 22820 | ![]() ![]() by Cousin Billy | |
![]() | Srbija i Ukrajina 1, 2, ... , 25, 26 | 633 | Erős Pista | 23199 | ![]() ![]() by kondo | |
![]() | Sergej Trifunović - Legijatan 1, 2, ... , 14, 15 | 364 | Guest | 11966 | ![]() ![]() by паће | |
![]() | Da li treba otvoriti vrata? 1, 2, ... , 18, 19 | 463 | Zuper | 16706 | ![]() ![]() by Solus_Rex | |
![]() | Se-Pe-Se 1, 2, ... , 18, 19 | 465 | Erős Pista | 16163 | ![]() ![]() by паће | |
![]() | The New Cold War Threat Vector 1, 2, ... , 32, 33 | 802 | Летећи Полип | 28484 | ![]() ![]() by Mór Thököly | |
![]() | seoba naroda 1, 2, ... , 29, 30 | 726 | Bluberi | 18513 | ![]() ![]() by kondo | |
![]() | Ћина-Средње Краљевство 1, 2, ... , 13, 14 | 327 | Zuper | 11270 | ![]() ![]() by Mór Thököly | |
![]() | Sandinista! - topik o DSS 1, 2, ... , 26, 27 | 670 | Erős Pista | 14291 | ![]() ![]() by Uncle Baby Billy | |
![]() | EU - what's next? 1, 2, ... , 39, 40 | 991 | Erős Pista | 27675 | ![]() ![]() by disident | |
![]() | političko babavangisanje 1, 2, ... , 12, 13 | 311 | Erős Pista | 11022 | ![]() ![]() by Erős Pista | |
![]() | Srce Tame 4chan, altrajt, teorije zavere, fakenews, jevreji, reptili, istina je negde tamo, inceli, nejebica,rasno mesanje, guns ,imigration,islam i jos desetine slicnih tema koje drmaju temelje sveta koji znamo 1, 2, ... , 25, 26 | 627 | disident | 21452 | ![]() ![]() by MNE | |
![]() | Post-YU/YU - Longue Duree | 20 | Mór Thököly | 730 | ![]() ![]() by bradilko | |
![]() | Блиски исток 1, 2, ... , 6, 7 | 165 | паће | 5053 | ![]() ![]() by kondo | |
![]() | Memento politike kratkotrajno pamcenja 1, 2, ... , 18, 19 | 460 | boomer crook | 18698 | ![]() ![]() by Mór Thököly |
Sort
Users browsing this forum: 0 Registered, 0 Hidden and 4 Guests
Registered Users: None
|
|